Condensadoras por aire y condensadoras secas |
TEAM MATE |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |
Las condensadoras por aire y las condensadoras secas
son los equipos de la serie TEAM.MATE diseñados
especialmente para complementar los equipos de
acondicionadores de aire y plantas enfriadoras de agua de
RCGROUP. Los equipos de TEAM.MATE son disponibles en tres versiones de nivel sonoro: D, L y supersilenciosas. La selección apropiada puede realizarse directamente por los catálogos considerando las posibilidades de la instalación incluso en aquellos casos cuando las normas de impacto acústico son muy estrictas. Ventiladores centrífugos Los ventiladores centrífugos permiten instalación de team .mate en el interior de los edificios para conducir el aire de aspiración y de expulsión. |
![]() ![]() |
| Condensadoras por aire |
TEAM.MATE.DX.A Potencia nominal 8,2 ÷ 156,8 kW Condensador con ventiladores axiales. TEAM.MATE.DX.A.P new Potencia nominal 8,2 ÷ 156,8 kW Condensador con ventiladores axiales, bomba de calor. TEAM.MATE.DX.A.STD Potencia nominal 229 ÷ 665,5 kW Condensador con ventiladores axiales. TEAM.MATE.DX.A.ELN Potencia nominal 198,4 ÷ 532,5 kW Condensador supersilencioso con ventiladores axiales. TEAM.MATE.DX.C Potencia nominal 11,1 ÷ 18,3 kW Condensador con ventiladores centrífugos. TEAM.MATE.DX.C.STD Potencia nominal 12 ÷ 140,3 kW Condensador con ventiladores centrífugos. TEAM.MATE.DX.C.ELN Potencia nominal 12 ÷ 140,3 kW Condensador supersilencioso con ventiladores centrífugos. |
| COMPONENTES DX.A |
• Carcasa de acero galvanizado pintada con epoxy • Ventiladores axiales • Control proporcional de condensación RIV1200 por variación de velocidad • Válvulas de conexión de refrigerante |
| COMPONENTES DX.A.STD / ELN |
• Carcasa de acero galvanizado pintada con epoxy • Ventiladores axiales • Paneles de aislamiento acústico (versión ELN) |
| ACCESORIOS OPCIONALES |
• Flujo de aire vertical • Válvulas de conexión de refrigerante (dx .A.Std / ELN) • Interruptores en cada ventilador. Es la alternativa al control continuo de condensación (dx .A.Std / ELN) |
| COMPONENTES DX.C |
• Carcasa con perfiles de aluminio anodizado. Paneles de acero galvanizado cubiertos con la película de PVC • Ventiladores centrífugos • Control proporcional de condensación RIV1200 por variación de velocidad • Válvulas de conexión de refrigerante |
| COMPONENTES DX.C.STD / ELN |
• Carcasa con perfiles de aluminio anodizado. Paneles de acero galvanizado cubiertos con la película de PVC • Ventiladores centrífugos • Cuadro eléctrico • Válvulas de conexión de refrigerante (hasta T44, incluido) • Aislamiento acústico de paneles (versión ELN) |
| ACCESORIOS OPCIONALES |
• Flujo de aire vertical • Sistema de control de condensación • Válvulas de conexión de refrigerante (a partir de T57) |
| COMPONENTES DC.A.STD / ELN |
• Carcasa de acero galvanizado pintada con
epoxy • Ventiladores axiales • Interruptores en cada ventilador (hasta M56) |
| ACCESORIOS OPCIONALES |
• Flujo de aire vertical • Interruptores en cada ventilador (hasta M83) |
| COMPONENTES DC.C.STD / ELN |
• Carcasa con perfiles de aluminio anodizado. Paneles de acero galvanizado cubiertos con la película de PVC • Ventiladores centrífugos • Interruptores en cada ventilador (hasta T34) • Paneles de aislamiento acústico (versión ELN) |
| ACCESORIOS OPCIONALES |
• Flujo de aire vertical • Interruptores en cada ventilador (desde T63) |
| CONDENSADORAS SECAS |
TEAM.MATE.DC.A Potencia nominal 15,3 ÷ 386,5 kW Condensadora seca con ventiladores axiales. TEAM.MATE.DC.A.ELN Potencia nominal 12,6 ÷ 308,7 kW Condensadora seca supersilenciosa con ventiladores axiales. TEAM.MATE.DC.C Potencia nominal 12÷ 89,9 kW Condensadora seca con ventiladores centrífugos. TEAM.MATE.DC.C.ELN Potencia nominal 9,9 ÷ 78,4 kW Condensadora seca supersilenciosa con ventiladores centrífugos. |
| TEAM.MATE .DX.A ventiladores axiales |
| Características y datos nominales | |||||||||||||
| Modelo | M.10 | M.10D | M.18 | M.18D | M.22 | M.22D | M.31 | M.31D | M.37 | M.37D | M.50 | M.50D | M.72 |
| Potencia frigorifica (1) kW | 6,4 | 5,1 | 11,1 | 8,3 | 13,4 | 10,2 | 18,8 | 15,0 | 22,3 | 17,1 | 30,6 | 23,9 | 43,2 |
| Peso kg | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 47 | 95 | 95 | 110 | 110 | 130 | 130 | 155 |
| Presión sonora (2) dB(A) | 57,0 | 49,3 | 59,0 | 51,3 | 58,0 | 50,3 | 67,0 | 59,3 | 67,0 | 59,3 | 66,2 | 58,5 | 69,2 |
| Características y datos nominales | |||||||||||||
| Modelo | M.72D | M.79 | M.79D | M.88 | M.88D | M.105 | M.105D | M.118 | M.118D | M.145 | M.145D | M.158 | M.158D |
| Potencia frigorifica (1) kW | 34,4 | 47,9 | 36,2 | 51,3 | 43,1 | 63,3 | 51,3 | 72,0 | 54,4 | 86,0 | 68,3 | 96,1 | 72,6 |
| Peso kg | 155 | 185 | 185 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 340 | 340 |
| Presión sonora (2) dB(A) | 61,5 | 69,2 | 61,5 | 70,5 | 62,8 | 70,5 | 62,8 | 70,5 | 62,8 | 69,5 | 61,8 | 69,5 | 61,8 |
| Alimentación eléctrica: 230.1.50 | |||||||||||||
| TEAM.MATE .DX.A P ventiladores axiales / bomba de calor |
| Características y datos nominales | |||||||||||||
| Modelo | M.10 | M.10D | M.18 | M.18D | M.22 | M.22D | M.31 | M.31D | M.37 | M.37D | M.50 | M.50D | M.72 |
| Potencia frigorifica (1) kW | 6,7 | 5,6 | 11,8 | 9,1 | 14,5 | 11,1 | 19,9 | 16,3 | 23,9 | 18,6 | 32,5 | 26,0 | 46,0 |
| Peso kg | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 47 | 95 | 95 | 110 | 110 | 130 | 130 | 155 |
| Presión sonora (2) dB(A) | 57,0 | 49,3 | 59,0 | 51,3 | 58,0 | 50,3 | 67,0 | 59,3 | 67,0 | 59,3 | 66,2 | 58,5 | 69,2 |
| Características y datos nominales | |||||||||||||
| Modelo | M.72D | M.79 | M.79D | M.88 | M.88D | M.105 | M.105D | M.118 | M.118D | M.145 | M.145D | M.158 | M.158D |
| Potencia frigorifica (1) kW | 36,7 | 51,2 | 39,2 | 54,8 | 45,5 | 66,9 | 54,7 | 76,9 | 58,8 | 93,0 | 73,0 | 103,0 | 78,6 |
| Peso kg | 155 | 185 | 185 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 340 | 340 |
| Presión sonora (2) dB(A) | 61,5 | 69,2 | 61,5 | 70,5 | 62,8 | 70,5 | 62,8 | 70,5 | 62,8 | 69,5 | 61,8 | 69,5 | 61,8 |
| Alimentación eléctrica: 230.1.50 | |||||||||||||
| TEAM.MATE .DX.A.STD ventiladores axiales |
| Características y datos nominales | ||||||||
| Modelo | T.260D | T.260L | T.390D | T.390L | T.520D | T.520L | T.640D | T.640L |
| Potencia frigorifica (1) kW | 157,0 | 139,0 | 233,0 | 105,0 | 314,0 | 277,0 | 402,0 | 339,0 |
| Peso kg | 646 | 646 | 920 | 920 | 1196 | 1196 | 1580 | 1580 |
| Presión sonora (2) dB(A) | 77,0 | 70,0 | 79,0 | 72,0 | 80,0 | 73,0 | 83,0 | 77,0 |
| Alimentación eléctrica: 400.3.50+N | ||||||||
| TEAM.MATE .DX.A.ELN ventiladores axiales / supersilenciosas |
| Características y datos nominales | |||||||
| Modelo | T.260D | T.260L | T.390D | T.390L | T.520D | T.520L | T.640D |
| Potencia frigorifica (1) kW | 139,0 | 123,0 | 206,0 | 182,0 | 277,0 | 246,0 | 330,0 |
| Peso kg | 646 | 646 | 920 | 920 | 1196 | 1196 | 1580 |
| Presión sonora (2) dB(A) | 70,0 | 65,0 | 72,0 | 67,0 | 73,0 | 68,0 | 76,0 |
| Alimentación eléctrica: 400.3.50+N | |||||||
| TEAM.MATE .DX.C ventiladores centrifugos |
| Características y datos nominales | ||||||||
| Modelo | M.11D | M.11L | M.14D | M.14L | M.16D | M.16L | M.24D | M.24L |
| Potencia frigorifica (1) kW | 6,9 | 5,3 | 8,6 | 6,8 | 9,7 | 7,5 | 14,8 | 11,3 |
| Peso kg | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 85 | 85 |
| Presión sonora (2) dB(A) | 65,0 | 57,3 | 68,0 | 60,3 | 68,0 | 60,3 | 65,0 | 57,3 |
| Alimentación eléctrica: 230.1.50 | ||||||||
| TEAM.MATE .DX.C.STD ventiladores centrifugos |
| Características y datos nominales | ||||||||||
| Modelo | T.15 | T.17 | T.21 | T.31 | T.44 | T.57 | T.82 | T.92 | T.116 | T.140 |
| Potencia frigorifica (1) kW | 8,9 | 10,5 | 13,2 | 19,3 | 27,5 | 34,0 | 49,8 | 57,9 | 68,9 | 83,4 |
| Peso kg | 70 | 75 | 85 | 140 | 17 | 295 | 320 | 340 | 460 | 560 |
| Presión sonora (2) dB(A) | 68,0 | 70,0 | 65,0 | 72,5 | 78,0 | 74,7 | 79,2 | 80,2 | 83,2 | 85,2 |
| Alimentación eléctrica: 400.3.50+N | ||||||||||
| TEAM.MATE .DX.C.ELN ventiladores centrifugos / supersilenciosas |
| Características y datos nominales | ||||||||||
| Modelo | T.15 | T.17 | T.21 | T.31 | T.44 | T.57 | T.82 | T.92 | T.116 | T.140 |
| Potencia frigorifica (1) kW | 7,6 | 8,9 | 11,0 | 16,2 | 23,3 | 29,2 | 43,4 | 48,3 | 59,0 | 72,3 |
| Peso kg | 70 | 75 | 85 | 140 | 170 | 295 | 320 | 340 | 460 | 560 |
| Presión sonora (2) dB(A) | 61,0 | 63,5 | 58,0 | 64,0 | 69,0 | 65,7 | 71,2 | 72,2 | 76,2 | 78,2 |
| Alimentación eléctrica: 400.3.50+N (1) Temperatura de condensación: 45ºc y de entrada de aire al condensador: 35°C (2) Presión sonora a 1m en campo libre según la norma ISO3744 |
||||||||||
| TEAM.MATE .DC.A ventiladores axiales |
| Características y datos nominales | ||||||
| Modelo | M.20 | M.26 | M.36 | M.56 | M.83 | M.113 |
| Potencia frigorifica (1) kW | 14,1 | 18,4 | 25,0 | 39,8 | 60,7 | 81,4 |
| Peso kg | 95 | 110 | 130 | 185 | 260 | 340 |
| Presión sonora (2) dB(A) | 67,0 | 67,0 | 66,2 | 69,2 | 70,5 | 69,5 |
| Alimentación eléctrica: 230.1.50 | ||||||
| TEAM.MATE .DC.A ventiladores axiales |
| Características y datos nominales | ||||||||
| Modelo | T.170 D | T.170 L | T.250 D | T.250 L | T.340 D | T.340 L | T.410 D | T.410 L |
| Potencia frigorifica (1) kW | 133,0 | 109,0 | 207,0 | 170,0 | 297,0 | 241,0 | 342,0 | 277,0 |
| Peso kg | 600 | 600 | 820 | 820 | 1063 | 1063 | 1410 | 1410 |
| Presión sonora (2) dB(A) | 77,0 | 70,0 | 79,0 | 72,0 | 80,0 | 73,0 | 83,0 | 77,0 |
| Alimentación eléctrica: 400.3.50+N (1) Temperatura de condensación: 45ºc / glycol 20% y de entrada de aire al condensador: 35°C (2) Presión sonora a 1m en campo libre según la norma ISO3744 |
||||||||
| TEAM.MATE .DC.A.ELN ventiladores axiales / supersilenciosas |
| Características y datos nominales | ||||||
| Modelo | M.20 | M.26 | M.36 | M.56 | M.83 | M.113 |
| Potencia frigorifica (1) kW | 11,7 | 15,0 | 20,5 | 32,8 | 49,6 | 67,0 |
| Peso kg | 95 | 110 | 130 | 185 | 260 | 340 |
| Presión sonora (2) dB(A) | 59,0 | 59,0 | 57,2 | 61,2 | 62,5 | 61,5 |
| Alimentación eléctrica: 230.1.50 | ||||||
| TEAM.MATE .DC.A.ELN ventiladores axiales / supersilenciosas |
| Características y datos nominales | ||||||||
| Modelo | T.170 D | T.170 L | T.250 D | T.250 L | T.340 D | T.340 L | T.410 D | T.410 L |
| Potencia frigorifica (1) kW | 111,0 | 93,2 | 182,0 | 145,0 | 245,0 | 205,0 | 272,0 | 201,0 |
| Peso kg | 600 | 600 | 820 | 820 | 1063 | 1063 | 1410 | 1410 |
| Presión sonora (2) dB(A) | 70,0 | 65,0 | 72,0 | 67,0 | 73,0 | 68,0 | 76,0 | 68,0 |
| Alimentación eléctrica: 400.3.50+N | ||||||||
| TEAM.MATE .DC.C ventiladores centrifugos |
| Características y datos nominales | ||||||
| Modelo | T.16 | T.23 | T.34 | T.63 | T.86 | T.119 |
| Potencia frigorifica (1) kW | 11,1 | 16,6 | 24,0 | 44,8 | 64,0 | 86,8 |
| Peso kg | 80 | 135 | 163 | 310 | 450 | 550 |
| Presión sonora (2) dB(A) | 65,0 | 72,5 | 78,0 | 79,2 | 83,2 | 85,2 |
| Alimentación eléctrica: 400.3.50+N | ||||||
| TEAM.MATE .DC.C.ELN ventiladores centrifugos / supersilenciosas |
| Características y datos nominales | ||||||
| Modelo | T.16 | T.23 | T.34 | T.63 | T.86 | T.119 |
| Potencia frigorifica (1) kW | 9,3 | 14,0 | 20,2 | 37,8 | 53,8 | 72,9 |
| Peso kg | 80 | 135 | 163 | 310 | 450 | 550 |
| Presión sonora (2) dB(A) | 58,0 | 64,0 | 69,0 | 71,2 | 76,2 | 78,2 |
| Alimentación eléctrica: 400.3.50+N (1) Temperatura de condensación: 45ºc / glycol 20% y de entrada de aire al condensador: 35°C (2) Presión sonora a 1m en campo libre según la norma ISO3744 |
||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||